0102030405
Čínský filtr pro dělič infračerveného paprsku (BS) - vysoce výkonní dodavatelé a továrna pro zakázková řešení
| Název produktu | HT(nm) | Průměr | Velikost (mm) | Podkladový materiál | Reflexní pásmo (nm) | Průměr | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS830~870 | 830~870 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | - | - |
|
| BS839~861 Jednoduchý | 839~861 | ≥45 | Φ0,1~300 | D263T | - | - |
|
| BS839~861 Dvojité | 839~861 | ≥45 | Φ0,1~300 | D263T | - | - |
|
| BS2000~7700 | 2000~7700 | - | Φ0,1~300 | Ge | 7700–10 000 | ≥90 |
|
| BS3000~8000 | 3000~5000 | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 8000–16000 | ≥85 |
|
| BS3000~10000 | 3000~10000 | ≥80 | Φ0,1~300 | A | - | - |
|
| BS6000~8500 | 8900~11000 | ≥92 | Φ0,1~300 | Ge | 6000~8100 | ≥97 |
|
| BS6500~8500 | 8500~10500 | ≥90 | Φ0,1~300 | klínovitý Ge | - | - |
|
| BS8500~9000 | 9000~11000 | ≥90 | Φ0,1~300 | A | 6800~8500 | ≥90 |
|
| BS1550~8010 | 8010~11000 | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 1550~5050 | ≥90 |
|
| BS9500~11000 | 9500~11000 | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | - | - |
|
Pokud nevidíte, co hledáte, kontaktujte nás.
Často kladené otázky (FAQ)
Jaké substrátové materiály jsou k dispozici pro tyto optické filtry?
Dodáváme filtry s různými substrátovými materiály v závislosti na vlnových délkách vaší aplikace, včetně skla D263T, křemíku (Si), germania (Ge) a klínovitého germania (Ge).
Jaké rozměry můžete pro tyto filtry dodat?
Naše standardní rozměry skladem se pohybují od Φ0,1 mm do 300 mm. Na vyžádání lze vyrobit i zakázkové velikosti a tvary.
Jak si mohu zobrazit spektrogram pro konkrétní filtr?
Kliknutím na náhled spektrogramu v tabulce odpovídající názvu produktu zobrazíte podrobnou křivku propustnosti a odrazu.
Jaké průměrné úrovně propustnosti (Tavg) tyto filtry nabízejí?
Naše filtry se vyznačují vysokým optickým výkonem s průměrnou úrovní propustnosti (Tavg) dosahující ≥80 %, ≥90 % nebo až ≥97 % v závislosti na konkrétním modelu a rozsahu vlnových délek.
Co mám dělat, když není uvedena konkrétní vlnová délka nebo velikost, kterou potřebuji?
Seznam představuje naše aktuálně skladové položky. Pokud požadujete individuální specifikace, klikněte na tlačítko „Kontaktujte nás“ a zašlete své individuální dotazy přímo našemu týmu.






