0102030405
Dodavatelé vícepásmových infračervených širokopásmových filtrů z Číny - vysoce výkonný optický filtr ze spolehlivé továrny
| Název produktu | 50% ŘEZ VLEVO | 50% ŘEZ VPRAVO | HPB (nm) | Oblast s vysokou průhledností | Tmin | Průměr | Velikost (mm) | Podkladový materiál | Blokování | Tmax | Průměr | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Safír |
| ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 200~3500 |
| ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Sklokeramika | 200~3560 |
| ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | A | 400~3300 |
| ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | A | 1500~2800 |
| ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | A | 1500~5580 |
| ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | JGS3 | 400~1550 |
| |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | A | 400~4000 |
| ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | A | 1500~5000 |
| ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Bílé sklo | 400~6500 |
| ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | A | 1500~2800 |
| ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | A | 1500~5000 |
| ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | A | 1500~2800 |
| ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | A | 1500~2800 |
| ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | A | 1500~5000 |
| ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | A | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | A | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | A | 1500~5000 |
| ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | A | 400~6000 |
| |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Safír | 400~10500 |
| |||
| WBP2430~5150 | 2500~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Safír | 5250~7000 |
| |||||
| WBP2450~4600 | 2450 | 4600 | / | 2550~4500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 400~7000 |
| ||
| WBP2450~3200 | 2450 | 3200 | / | 2500~3140 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 1500~7000 |
| ||
| WBP2450~5150 | 2450 | 5150 | / | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | A | 400~7040 |
| ||
| WBP2490~5240 | 2490 | 5240 | / | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | A | 400~7040 |
| ||
| WBP2500~5000 | 2500 | 5000 | 2700~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 200~10000 |
| |||
| WBP2500~5100 | 2500 | 5100 | 2650~4950 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 1500~10500 |
| |||
| WBP2500~5400 | 2500 | 5400 | 2600~5250 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Safír | 400~14000 |
| |||
| WBP2550~3100 | 2550 | 3100 | / | 2650~3000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | A | 1500~5000 | 1,5 |
|
1 2 3 4 5 6 7
Výše uvedený seznam zobrazuje naše aktuálně skladové položky. Pokud zde nenajdete, co hledáte, prosím kontaktujte nás.
Často kladené otázky
Q1: Jaké substrátové materiály se používají pro tyto širokopásmové filtry?
A1: V závislosti na rozsahu přenosu používáme řadu prémiových substrátových materiálů, včetně safíru, skla D263T, sklokeramiky, křemíku (Si), germania (Ge), křemene, JGS3 a selenidu zinečnatého (ZnSe).
Q2: Jaké rozměry a velikosti jsou k dispozici pro filtry?
A2: Naše standardní velikostní řada sahá od Φ0,1 mm do 300 mm. Lze vyrobit i zakázkové rozměry, tvary a tloušťky, které splní vaše specifické požadavky na optický design.
Otázka 3: Jak hodnoty „50% Cut on Left“ a „50% Cut on Right“ definují výkon filtru?
A3: Tyto hodnoty představují mezní a mezní vlnové délky, kde přenos klesá přesně na 50 % špičkové hodnoty, což definuje hranice rozsahu pásmové propustnosti.
Q4: Mohu si vyžádat vlastní širokopásmový filtr, pokud požadovaná specifikace není uvedena?
A4: Ano. Uvedené položky představují náš standardní sklad. Pokud potřebujete vlastní vlnové délky, specifické blokovací hodnoty (OD) nebo alternativní substráty, kontaktujte nás prosím přímo ohledně vlastních optických povlaků.
Q5: Jsou pro tyto filtry k dispozici spektrogramy a křivky propustnosti?
A5: Ano, pro všechny produkty jsou k dispozici podrobné spektrogramy. Kliknutím na obrázek sloupce spektrogramu v tabulce zobrazíte kompletní data o křivce propustnosti a blokování.







