0102030405
Dodavatelé z Číny, krátkopropustný filtr MultiIR - přímá izolace dlouhých vlnových délek od výrobce
| Název produktu | Mezní rozsah (nm) | Hloubka odříznutí | Dosah přenosu (nm) | Propustnost přenosového pásma | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400–770 | >0D4 | 825–1200 | >85% průměr |
|
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850–1200 | >85% průměr |
|
| LPF850 | 400–820 | >0D4 | 875-1200 | >85% průměr |
|
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900–1200 | >85% průměr |
|
| LPF900 | 400–870 | >0D4 | 930–1200 | >85% průměr |
|
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | >85% průměr |
|
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980–1200 | >85% průměr |
|
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | >85% průměr |
|
| LPF1000 | 400–960 | >0D4 | 1040-1800 | >85% průměr |
|
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | >85% průměr |
|
| LPF1050 | 400–1010 | >0D4 | 1100–1800 | >85% průměr |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 1130-1800 | >85% průměr |
|
| LPF1100 | 400–1060 | >0D4 | 1160-1800 | >85% průměr |
|
| LPF400 | 200–375 | >0D4 | 420–1200 | >85% průměr |
|
| LPF425 | 200–405 | >0D4 | 445-1200 | >85% průměr |
|
| LPF450 | 200–430 | >0D4 | 470–1200 | >85% průměr |
|
| LPF475 | 200–455 | >0D4 | 495-1200 | >85% průměr |
|
| LPF500 | 200–480 | >0D4 | 520–1200 | >85% průměr |
|
| LPF525 | 200–505 | >0D4 | 545-1200 | >85% průměr |
|
| LPF550 | 200–530 | >0D4 | 575-1200 | >85% průměr |
|
| LPF575 | 200–550 | >0D4 | 600–1200 | >85% průměr |
|
| LPF600 | 200–570 | >0D4 | 625-1200 | >85% průměr |
|
| LPF625 | 200–595 | >0D4 | 650–1200 | >85% průměr |
|
| LPF650 | 200–620 | >0D4 | 675-1200 | >85% průměr |
|
| LPF675 | 200–645 | >0D4 | 700–1200 | >85% průměr |
|
| LPF700 | 200–670 | >0D4 | 725–1200 | >85% průměr |
|
| LPF725 | 200–695 | >0D4 | 750–1200 | >85% průměr |
|
| LPF750 | 200–720 | >0D4 | 775-1200 | >85% průměr |
|
| LPF775 | 200–745 | >0D4 | 800–1200 | >85% průměr |
|
1
Výše uvedený seznam zobrazuje naše aktuální skladové položky.
Pokud nevidíte, co hledáte, prosím kontaktujte nás.
Často kladené otázky (FAQ)
Otázka Jaká je typická průměrná propustnost těchto dlouhoprůchodových filtrů?
Naše skladem dodávané filtry Longpass (řada LPF) se vyznačují vysokou propustností v pásmu přenosu, která je v průměru vyšší než 85 %, což zajišťuje optimální propustnost světla v určeném rozsahu přenosu.
Otázka Co znamená parametr „Hloubka mezní hodnoty >OD4“?
Hloubka optické hustoty (OD) větší než 4 znamená, že filtr extrémně účinně blokuje nežádoucí kratší vlnové délky a propouští méně než 0,01 % světla mimo pásmo.
Otázka Jak poznám mezní vlnovou délku z názvu produktu?
Číslo v názvu produktu obecně označuje přechodovou nebo mezní vlnovou oblast. Například LPF800 blokuje vlnové délky od 400 nm do 770 nm a začíná efektivně vysílat od 825 nm do 1200 nm.
Otázka Mohu si vyžádat filtr na míru, pokud požadovaná vlnová délka není v nabídce?
Ano, samozřejmě. Pokud vaše aplikace vyžaduje specifické mezní rozsahy, pásma přenosu nebo rozměry, které nejsou uvedeny v našem seznamu skladových zásob, kontaktujte nás prosím přímo pomocí odkazu pro dotazy.
Otázka Jsou pro tyto filtry k dispozici spektrogramová data a křivky?
Ano, každá položka v tabulce produktů obsahuje odkaz/obrázek spektrogramu zobrazující podrobné křivky propustnosti a mezní křivky, které vám pomohou ověřit výkon vaší optické sestavy.





