0102030405
Vysokopropustné pásmové filtry MULTIIR od čínských dodavatelů a továren pro přesný optický výkon
| Název produktu | CWL (nm) | HPB (nm) | Město (%) | Velikost (mm) | Mezní rozsah (nm) | Hloubka odříznutí | Aplikace | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP470/25K | 470±5 | 25±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 | Filtr strojového vidění |
|
| BP520/30K | 520±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 400–1100 | OD4 |
| |
| BP650/30K | 650±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 |
| |
| BP780/20K | 780±3 | 20±3 | >90 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 |
| |
| BP470/30K | 470±2 | 30±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | FAM Ex |
|
| BP525/20K | 525±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | FAM In |
|
| BP523/25K | 523±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Šestiúhelníkový ex |
|
| BP564/25K | 564±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Šestiúhelníkový symbol |
|
| BP543/20K | 543±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 |
| |
| BP584/20K | 584±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 |
| |
| BP571/20K | 571±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Rox Ex |
|
| BP612/20K | 612±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Rox Em |
|
| BP624/40K | 624±3 | 40±4 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP692/40K | 692±3 | 40±4 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 Em |
|
| BP635/30K | 635±2 | 30±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP683/15K | 683±2 | 15±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 FM |
|
| B655/20K | 655±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 |
| |
| BP716/20K | 716±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 |
| |
| BP635/20K | 635±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP680/20K | 680±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 Em |
|
| B365/10K | 355±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 |
| |
| BP615/20K | 615±3 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Fluorescenční filtr |
|
| BP400/10K | 400±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP400/30K | 400±5 | 30±5 | >75 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 |
| |
| BP405/10K | 405±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 |
| |
| BP405/20K | 405±3 | 20±3 | >65 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP410/8K | 410±2 | 8±2 | >50 | Φ0,1~300 | 400–1100 | OD4 |
| |
| BP410/20K | 410±3 | 20±3 | >65 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP410/25K | 410±5 | 25±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 |
| |
| BP410/30K | 410±5 | 30±5 | >85 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 |
| |
| BP412/10K | 412±2 | 10±2 | >56 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD5 |
| |
| BP415/10K | 415±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP415/20K | 415±3 | 20±3 | >60 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP415/55K | 415±8 | 55±8 | >85 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD4 |
| |
| BP418/10K | 418±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP420/10K | 420±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 |
| |
| BP420/22K | 420±5 | 22±5 | >85 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 |
| |
| BP425/10K | 425±2 | 10±2 | >65 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP427/10K | 427±2 | 10±2 | >70 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD5 |
| |
| BP435/10K | 435±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD5 |
| |
| BP440/10K | 440±2 | 10±2 | >65 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP441.6/10K | 441,6±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP445/10K | 445±2 | 10±2 | >70 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP447/10K | 447±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP450/10K | 450±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP450/50K | 450±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP450/30K | 450±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 |
| |
| BP450/100K | 450±10 | 100±10 | >75 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP455/10K | 455±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP456/10K | 456±2 | 10±2 | >75 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
| |
| BP460/20K | 460±3 | 20±3 | >85 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 |
|
1 2 3 4 5 6
Výše uvedený seznam zobrazuje naše aktuální skladové položky.
Pokud nevidíte, co hledáte, prosím kontaktujte nás.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaká je typická špičková propustnost (Tp) pásmových filtrů?
Většina pásmových filtrů pro viditelné světlo, které máme skladem, se vyznačuje vysokou špičkovou propustností (Tp) vyšší než 90 %, což zajišťuje vynikající propustnost signálu pro optické aplikace.
2. Jaké velikosti jsou k dispozici pro tyto pásmové filtry?
Naše standardní velikostní možnosti sahají od minimálního průměru Φ0,1 mm až do 300 mm, abychom splnili různé požadavky na integraci přístrojů.
3. Jaký je rozdíl mezi hloubkou oddělování OD4 a OD6 u těchto filtrů?
Filtry OD4 nabízejí úroveň blokování 10^-4 (propustnost 0,01 %) v mezním rozsahu, zatímco filtry OD6 poskytují hlubší úroveň blokování 10^-6 (propustnost 0,0001 %) pro vysoce citlivé fluorescenční aplikace, jako jsou FAM, Hex a Rox.
4. Jaké jsou běžné biotechnologické aplikace pro uvedené modely filtrů?
Specifické modely jako BP470/30K (FAM Ex), BP525/20K (FAM Em) a další jsou optimalizovány pro standardní fluorescenční barviva (FAM, Hex, Rox, Cy5) používaná v PCR, sekvenování DNA a lékařské diagnostice.
5. Mohu si objednat pásmový filtr na míru, pokud požadovaná specifikace není uvedena?
Ano. Pokud požadujete vlastní střední vlnovou délku (CWL), poloviční šířku pásma (HPB) nebo specifickou velikost, která není uvedena v našem seznamu skladových zásob, kontaktujte nás prosím přímo ohledně možností zakázkové výroby.





