Pásmový filtr
Úvod k produktu:
Spektrogram:
| Viditelný světelný pás | Pásmo 350-1800nm |
| Optické indikátory | Poloviční šířka pásma: 8nm-20nm Hloubka řezu: OD2-OD6 |
| Substrát | K9, D263T, B270, JGS, Krystalové materiály, Barevné sklo atd. |
| Velikost | Φ 0,1 - Φ 300 |
| Název produktu | CWL (nm) | HPB (nm) | Tp(%) | Velikost (mm) | Mezní rozsah (nm) | Hloubka odříznutí | Aplikace | Spektrogram |
| BP470/25K | 470±5 | 25±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 | Filtr strojového vidění | ![]() |
| BP520/30K | 520±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 400–1100 | OD4 | ![]() | |
| BP650/30K | 650±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 | ![]() | |
| BP780/20K | 780±3 | 20±3 | >90 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 | ![]() | |
| BP470/30K | 470±2 | 30±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | FAM Ex | ![]() |
| BP525/20K | 525±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | FAM In | ![]() |
| BP523/25K | 523±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Šestiúhelníkový ex | ![]() |
| BP564/25K | 564±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Šestiúhelníkový symbol | ![]() |
| BP543/20K | 543±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | ![]() | |
| BP584/20K | 584±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | ![]() | |
| BP571/20K | 571±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Rox Ex | ![]() |
| BP612/20K | 612±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Rox Em | ![]() |
| BP624/40K | 624±3 | 40±4 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP692/40K | 692±3 | 40±4 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 Em | ![]() |
| BP635/30K | 635±2 | 30±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP683/15K | 683±2 | 15±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 FM | ![]() |
| B655/20K | 655±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | ![]() | |
| BP716/20K | 716±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | ![]() | |
| BP635/20K | 635±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP680/20K | 680±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Cy5 Em | ![]() |
| B365/10K | 355±2 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | ![]() | |
| BP615/20K | 615±3 | 20±2 | >90 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD6 | Fluorescenční filtr | ![]() |
| BP400/10K | 400±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP400/30K | 400±5 | 30±5 | >75 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 | ![]() | |
| BP405/10K | 405±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 | ![]() | |
| BP405/20K | 405±3 | 20±3 | >65 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP410/8K | 410±2 | 8±2 | >50 | Φ0,1~300 | 400–1100 | OD4 | ![]() | |
| BP410/20K | 410±3 | 20±3 | >65 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP410/25K | 410±5 | 25±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 | ![]() | |
| BP410/30K | 410±5 | 30±5 | >85 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 | ![]() | |
| BP412/10K | 412±2 | 10±2 | >56 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD5 | ![]() | |
| BP415/10K | 415±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP415/20K | 415±3 | 20±3 | >60 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP415/55K | 415±8 | 55±8 | >85 | Φ0,1~300 | 200–800 | OD4 | ![]() | |
| BP418/10K | 418±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP420/10K | 420±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 | ![]() | |
| BP420/22K | 420±5 | 22±5 | >85 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 | ![]() | |
| BP425/10K | 425±2 | 10±2 | >65 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP427/10K | 427±2 | 10±2 | >70 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD5 | ![]() | |
| BP435/10K | 435±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD5 | ![]() | |
| BP440/10K | 440±2 | 10±2 | >65 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP441.6/10K | 441,6±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP445/10K | 445±2 | 10±2 | >70 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP447/10K | 447±2 | 10±2 | >50 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/10K | 450±2 | 10±2 | >55 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/50K | 450±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/30K | 450±5 | 30±5 | >90 | Φ0,1~300 | 200–1100 | OD4 | ![]() | |
| BP450/100K | 450±10 | 100±10 | >75 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP455/10K | 455±2 | 10±2 | >60 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP456/10K | 456±2 | 10±2 | >75 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() | |
| BP460/20K | 460±3 | 20±3 | >85 | Φ0,1~300 | 200–1200 | OD4 | ![]() |
Aplikační scénáře tohoto produktu pokrývají několik oblastí: v biomedicíně dokáže porovnat excitační a emisní světelné pásma fluorescenčních zobrazovacích zařízení, přesně zachytit fluorescenční signál biologických vzorků a pomoci při detekci buněk a molekulární diagnostice; v oblasti bezpečnostního monitorování jej lze použít ve spojení s infračervenými výplňovými světly k výběru specifických pásem viditelného světla, čímž se zlepší reprodukce barev a míra rozpoznávání detailů nočních monitorovacích obrazů; v oblasti průmyslového testování se používá v systémech strojového vidění k filtrování rušení rozptýleného světla na povrchu produktu a k přesné identifikaci vlastností produktu, jako je barva a vady; v oblasti astronomického pozorování dokáže vybrat specifická pásma viditelného světla pro snížení dopadu atmosférického rozptýleného světla a jasně pozorovat specifické spektrální informace nebeských těles.
V reakci na potřeby „průmyslových optických filtrů“ a „zakázkových optických filtrů“ podporuje tento pásmový filtr od MULTI IR kompletní parametrizaci: zákazníci si mohou flexibilně vybrat střední vlnovou délku, šířku pásma (nastavitelnou od několika nanometrů do desítek nanometrů), hloubku a velikost meze (minimálně do několika milimetrů, maximálně přizpůsobitelnou do stovek milimetrů) cílového pásma podle skutečných potřeb aplikace; zároveň umožňuje různé tvarové úpravy, jako jsou čtvercové, kruhové a speciální tvary, kompatibilní s instalačními potřebami různých zařízení, jako jsou čočkové moduly, senzory a spektrometry. Ať už se jedná o sériově vyráběnou spotřební elektroniku nebo o úpravu vysoce přesných vědeckých výzkumných zařízení, dokáže splnit přísné požadavky na optický výkon a je klíčovou součástí scénářů přesné filtrace viditelného světla.

Rozpoznávání obličeje

3D zobrazování

Monitorování zabezpečení

Detekce namontovaná na vozidle





